정산·결제
관리자 · 정산·결제
정산·결제 요약
상위 항목 기준
정산·결제 추이
최근 8구간
| 번호 | 명칭 | 금액 | 상태 | 담당자 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT-20260901001 | 베이직 상품 | ₩1,330,000 | 진행중 | 윤지호 | 2026.09.06 |
| IT-20260904002 | 리미티드 에디션 | ₩7,120,000 | 완료 | 장서윤 | 2026.09.11 |
| IT-20260908003 | 정기 구독 상품 | ₩890,000 | 오류 | 임도현 | 2026.09.15 |
| IT-20260910004 | 신상품 | ₩2,380,000 | 진행중 | 한지민 | 2026.09.17 |
| IT-20260914005 | 베이직 상품 | ₩7,240,000 | 완료 | 오세훈 | 2026.09.20 |
| IT-20260915006 | 리미티드 에디션 | ₩4,810,000 | 오류 | 김민준 | 2026.09.22 |
| IT-20260919007 | 정기 구독 상품 | ₩5,340,000 | 진행중 | 이서연 | 2026.09.25 |
| IT-20260921008 | 신상품 | ₩680,000 | 완료 | 박도윤 | 2026.09.27 |
전체 8건 · 1–8 표시